Unternehmen | Verwaltungsquote | Abschlusskostenquote | EK Quote | RfB Quote | RfB Zuf Quote | Ver. Gesch. Erg. Quote | Schadensquote | Nettoverzinsung |
ALLIANZ | 2,7 | 6,7 | 10,2 | 44,9 | 12,3 | 12,1 | 78,5 | 4,3 |
ALTE OLDENBURGER | 1,7 | 5,8 | 20,9 | 35,1 | 13,6 | 13,5 | 79 | 4 |
ARAG | 3 | 12,5 | 11,9 | 26,9 | 7,6 | 8,7 | 75,9 | 4 |
AXA | 3,8 | 7,7 | 6,6 | 12,6 | 7,6 | 9,3 | 79,2 | 4 |
BARMENIA | 2,3 | 8,6 | 18 | 26,2 | 12,5 | 12,8 | 76,2 | 3,7 |
BBKK | 2,1 | 6,9 | 11,8 | 18,7 | 10,1 | 11,9 | 79,1 | 4 |
CENTRAL | 3,5 | 10,5 | 9,5 | 23,5 | 12,4 | 15,6 | 70,4 | 4 |
CONCORDIA | 3,5 | 10,9 | 15,2 | 48,4 | 11 | 11,2 | 74,4 | 4,5 |
CONTINENTALE | 2,5 | 9,4 | 26,1 | 28,6 | 10,6 | 8,5 | 79,6 | 3,9 |
DEBEKA | 1,3 | 4,2 | 11,6 | 32,5 | 11,5 | 9 | 85,4 | 4,8 |
DEUTSCHER RING | 2,8 | 16,9 | 28,1 | 28,5 | 11,5 | 12,4 | 67,8 | 4 |
DKV | 2,4 | 6,5 | 10,3 | 23 | 10,6 | 13,8 | 77,2 | 4,2 |
GOTHAER | 3 | 8,4 | 15,2 | 14,1 | 8,4 | 11,9 | 76,6 | 4 |
HALLESCHE-NATIONALE | 2,6 | 10,2 | 20,7 | 26,5 | 10,7 | 10,8 | 76,4 | 4 |
HANSE MERKUR | 2,1 | 20,2 | 14,1 | 24,6 | 7,9 | 6,2 | 71,5 | 3,5 |
HUK-COBURG | 0,9 | 3,5 | 11,2 | 20,7 | 9,2 | 8,6 | 87 | 3,4 |
INTER | 2,6 | 8,8 | 31,5 | 40,1 | 12,8 | 15,7 | 72,8 | 4 |
LKH | 1,7 | 1,9 | 33 | 60,9 | 16,2 | 21,4 | 75 | 3 |
LVM | 2,5 | 8,6 | 12 | 50,1 | 11,7 | 11,6 | 77,3 | 3,8 |
MÜNCHENER VEREIN | 3,2 | 8 | 17,9 | 24,1 | 11,7 | 16,1 | 72,8 | 3 |
NÜRNBERGER | 3 | 11 | 11,8 | 26,4 | 5,7 | 6 | 79,9 | 3,7 |
PAX-FAM | 2,4 | 5,6 | 15,7 | 33,8 | 10,6 | 12,5 | 79,5 | 3,5 |
R+V | 1,8 | 15,8 | 14,8 | 26,5 | 8,4 | 9 | 73,4 | 3,9 |
SDK | 1,3 | 7,1 | 18,7 | 23,4 | 10,6 | 11,3 | 80,3 | 4,1 |
SIGNAL | 2,8 | 8 | 21,6 | 50,1 | 15,4 | 14,9 | 74,3 | 4,1 |
UNION | 2,1 | 11 | 11,2 | 20,9 | 11,8 | 13,2 | 73,7 | 3,8 |
UNIVERSA | 3 | 9 | 23,3 | 27,3 | 10,6 | 12,1 | 75,9 | 3,8 |
| | | | | | | | |
| Verwaltungsquote | Abschlusskostenquote | EK Quote | RfB Quote | RfB Zuf Quote | Ver. Gesch. Erg. Quote | Schadensquote | Nettoverzinsung |
PKV-Durchschnitt | 2,5 | 8 | 14,6 | 28,9 | 11 | 12,1 | 77,5 | 4,1 |
Nach oben scrollen