Unternehmen | Verwaltungsquote | Abschlusskostenquote | EK Quote | RfB Quote | RfB Zuf Quote | Ver. Gesch. Erg. Quote | Schadensquote | Nettoverzinsung |
ALLIANZ (vorh. Vereinte) | 2,8 | 6,9 | 10,3 | 39,4 | 12,2 | 12,8 | 77,5 | 4,1 |
ALTE OLDENBURGER | 1,6 | 5,8 | 22 | 35,3 | 14,5 | 12,4 | 80,3 | 5,5 |
ARAG | 2,7 | 14,7 | 12 | 24,7 | 5,2 | 5,7 | 76,9 | 4 |
AXA | 3,8 | 6,9 | 7,2 | 14 | 4,1 | 7,2 | 82,1 | 2,8 |
BARMENIA | 2,6 | 7,9 | 17,5 | 22,7 | 7,9 | 7,3 | 82,2 | 4,3 |
BBKK | 2,4 | 8,8 | 12,2 | 8,6 | 4 | 3,7 | 85,1 | 3,7 |
CENTRAL | 2,9 | 15,1 | 10,2 | 18,8 | 4,8 | 3,6 | 78,4 | 3,9 |
CONCORDIA | 3,2 | 9,5 | 15,9 | 44,9 | 12,7 | 12,1 | 75,2 | 4,2 |
CONTINENTALE | 2,6 | 9,5 | 20,1 | 24,7 | 7,6 | 6,2 | 81,7 | 4,2 |
DBV-WINTERTHUR | | | | | | | | |
DEBEKA | 1,3 | 4,6 | 10,3 | 41,4 | 8,9 | 5,6 | 88,5 | 5,3 |
DEUTSCHER RING | 2,9 | 16,7 | 32,1 | 33 | 10,2 | 7,4 | 73 | 3,9 |
DKV | 2,6 | 7,4 | 12,4 | 20,9 | 7,2 | 8,8 | 81,3 | 4,6 |
GOTHAER | 3,1 | 8,7 | 16,9 | 15,8 | 7,5 | 9,4 | 78,8 | 3,5 |
HALLESCHE-NATIONALE | 2,9 | 9,7 | 18,6 | 21,8 | 10,7 | 11,1 | 76,3 | 4,2 |
HANSE MERKUR | 2,4 | 19,7 17,6 | 34,9 | 9,1 | 8,6 | 69,2 | 4,2 | |
HUK-COBURG | 0,9 | 3,9 | 11,3 | 18 | 6,5 | 4,9 | 90,3 | 4,5 |
INTER | 3,7 | 10,4 | 27 | 27,9 | 7,7 | 8,4 | 77,5 | 3,8 |
LKH | 1,6 | 2,5 | 28,3 | 56,7 | 13 | 12,7 | 83,2 | 4,9 |
LVM | 2,7 | 8,4 | 12,1 | 56,3 | 12,4 | 11,7 | 77,1 | 4 |
MANNHEIMER | 4,8 | 11 | 13,8 | 14,3 | 1,4 | | 83,3 | 4,1 |
MÜNCHENER VEREIN | 3,8 | 10,2 | 18,7 | 24 | 4,3 | 3,9 | 82 | 4 |
NÜRNBERGER | 3,6 | 10 | 10,3 | 36 | 10,5 | 11,8 | 74,7 | 4,2 |
PAX-FAM | 2,5 | 5,7 | 15,4 | 29,6 | 9,4 | 8,2 | 83,7 | 3,8 |
R+V | 2 | 11,8 | 15,9 | 28,1 | 9,9 | 10,4 | 75,8 | 4,8 |
SDK | 1,2 | 7 | 16,7 | 21 | 8,9 | 8,6 | 83,2 | 4,4 |
SIGNAL | 2,8 | 8 | 19,8 | 50 | 13,9 | 12,9 | 76,2 | 4,2 |
UNION | 2,4 | 12,7 | 12,2 | 24,5 | 3,4 | 3 | 81,9 | 4 |
UNIVERSA | 3,2 | 8,2 | 20,5 | 19,7 | 8,7 | 9,8 | 78,8 | 4,3 |
VICTORIA | 2,6 | 8,4 | 11,8 | 19,1 | 8,3 | | 77,7 | 3,6 |
| | | | | | | | |
| Verwaltungsquote | Abschlusskostenquote | EK Quote | RfB Quote | RfB Zuf Quote | Ver. Gesch. Erg. Quote | Schadensquote | Nettoverzinsung |
PKV-Durchschnitt | 2,6 | 8,5 | 14,6 | 28,4 | 8,3 | 8,3 | 80,7 | 4,3 |
Nach oben scrollen