Unternehmen | Verwaltungsquote | Abschlusskostenquote | EK Quote | RfB Quote | RfB Zuf Quote | Ver. Gesch. Erg. Quote | Schadensquote | Nettoverzinsung |
ALLIANZ | 2,4 | 6,5 | 11,9 | 55,2 | 11,35 | 11,9 | 79,2 | 4 |
ALTE OLDENBURGER | 1,7 | 4,6 | 24,9 | 52,1 | 13,1 | 14,5 | 79,1 | 3,7 |
ARAG | 2,75 | 8,2 | 15 | 54,88 | 15,38 | 17,9 | 71,2 | 3,1 |
AXA – DBV | 2 | 6,49 | 6,6 | 23,3 | 9,4 | 10,1 | 81,4 | 3,8 |
BARMENIA | 2,3 | 7,7 | 21,6 | 32,2 | 11,03 | 11,1 | 78,9 | 3,6 |
BBKK | 2 | 5,9 | 12,3 | 31,9 | 7,43 | 10,7 | 81,3 | 3,5 |
CENTRAL | 3,3 | 5,4 | 11,5 | 49,4 | 17,7 | 20,2 | 71,1 | 3,4 |
CONCORDIA | 3,5 | 12,06 | 17,04 | 40,72 | 7,05 | 10 | 74,43 | 3,41 |
CONTINENTALE | 2,5 | 7,8 | 28,6 | 40,5 | 10,5 | 9,7 | 80 | 3,5 |
DEBEKA | 1,4 | 4,3 | 13,8 | 42,6 | 9,8 | 6,7 | 87,5 | 4,1 |
DEUTSCHER RING | 2,7 | 6,9 | 31,5 | 42,2 | 9,4 | 15,2 | 75,2 | 3,9 |
DKV | 2,9 | 5,9 | 10,62 | 31,6 | 8,44 | 13,1 | 78,1 | 3,5 |
GOTHAER | 2,8 | 5,2 | 16,3 | 27,2 | 11,9 | 15,1 | | 3,9 |
HALLESCHE-NATIONALE | 2,5 | 7,4 | 27,1 | 42,5 | 11,7 | 15 | 75 | 3,34 |
HANSE MERKUR | 2,1 | 12,1 | 15,5 | 46,2 | 13 | 12,4 | 73,4 | 3,9 |
HUK-COBURG | 0,9 | 3,4 | 11,95 | 24,83 | 7,62 | 7,75 | 87,96 | 3,1 |
INTER | 2,93 | 8,71 | 42,3 | 43,42 | 10,76 | 12,14 | 76,22 | 3,55 |
LKH | 1,5 | 1,4 | 45,9 | 72,66 | 16,18 | 23,2 | 73,9 | 2,16 |
LVM | | | | | | | | |
MÜNCHENER VEREIN | 3 | 7,8 | 23,7 | 46,9 | 13,53 | 15,8 | 73,4 | 3,3 |
NÜRNBERGER | 3,1 | 5,33 | 13,03 | 32,15 | 12,99 | 14,24 | 77,2 | 3,8 |
PAX-FAM | | | | | | | | |
R+V | 1,59 | 8,69 | 13,5 | 45,23 | 15,77 | 17,34 | 72,39 | 3,67 |
SDK | 1,7 | 5,9 | 22,8 | 31,3 | 9,4 | 12,2 | 80,2 | 3,8 |
SIGNAL | 2,8 | 8,1 | 26,8 | 55,6 | 10,3 | 12,3 | 76,8 | 4,3 |
UNION | 2 | 9,4 | 11,4 | 31,4 | 7,8 | 12,8 | 75,8 | 3,3 |
UNIVERSA | 3 | 6,9 | 29,7 | 41,4 | 12,2 | 13,7 | 76,4 | 3,5 |
WÜRTTEMBERGISCHE | 3,55 | 11,42 | 17,38 | 33,24 | 11,3 | 12,57 | 72,44 | 3,29 |
| | | | | | | | |
| Verwaltungsquote | Abschlusskostenquote | EK Quote | RfB Quote | RfB Zuf Quote | Ver. Gesch. Erg. Quote | Schadensquote | Nettoverzinsung |
PKV-Durchschnitt | 2,89 | 8,21 | 20,84 | 41,66 | 11,07 | 14,79 | 81,97 | 3,61 |
Nach oben scrollen