Unternehmen | Verwaltungsquote | Abschlusskostenquote | EK Quote | RfB Quote | RfB Zuf Quote | Ver. Gesch. Erg. Quote | Schadensquote | Nettoverzinsung |
ALTE OLDENBURGER | 1,9 | 11,6 | 12,6 | 44,8 | 17,3 | 15,1 | 71,3 | 6,2 |
ARAG | 3,9 | 16,3 | 11,8 | 32,5 | 4,5 | 0,5 | 79,1 | 7 |
AXA-COLONIA | 4,2 | 14,6 | 10,8 | 21,5 | 8,5 | 9,1 | 71,8 | 7 |
BARMENIA | 3,1 | 8,5 | 15,1 | 37,6 | 11,7 | 5,6 | 82,8 | 7,1 |
BAYER.BEAMTENKASSE | 2,7 | 5,5 | 14 | 31,3 | 12,9 | 10,1 | 81,7 | 6,9 |
BBV | 11,9 | 14,8 | 42,9 | 20,2 | 8,5 | 9,1 | 64 | 6,9 |
BERLIN-KÖLNISCHE | 3 | 10,1 | 11,5 | 20,1 | 8,3 | 4,5 | 82,4 | 6,9 |
BERLIN-KÖLN.-SPEZIALE | 4,9 | 7,5 | 10,5 | 32,1 | 6,8 | 8,4 | 79,3 | 7,1 |
CENTRAL | 3,5 | 12,6 | 15 | 29,4 | 10,1 | 9,1 | 74,6 | 7,2 |
CONCORDIA | 4,3 | 12,7 | 22,7 | 45,3 | 16,4 | 19,1 | 63,9 | 5,5 |
CONTINENTALE | 2,9 | 7,4 | 18,4 | 29,4 | 9,1 | 1,9 | 87,8 | 7,3 |
DBV-WINTERTHUR | 3,3 | 5,6 | 12,1 | 37,7 | 11,9 | 11,1 | 79,7 | 7,5 |
DEBEKA | 1,7 | 5,2 | 6,7 | 52,1 | 14,8 | 7 | 86 | 7,4 |
DEUTSCHER RING | 5,4 | 7,5 | 18,3 | 46 | 16,6 | 10,1 | 76,9 | 7,6 |
DKV | 4,3 | 9,4 | 20,8 | 29,8 | 9,8 | 4,5 | 81,9 | 8 |
GLOBALE | 5,7 | 22,9 | 14,8 | 13,2 | 5,9 | 6,1 | 65,3 | 6,5 |
HALLESCHE-NATIONALE | 3,8 | 12,3 | 13,8 | 34,1 | 13,4 | 7,9 | 76 | 7,4 |
HANSE MERKUR | 3,3 | 12,5 | 28,3 | 37,4 | 14,9 | 7,7 | 76,5 | 7,4 |
HUK-COBURG | 1,7 | 6,1 | 8,2 | 13,6 | 5,8 | 7,1 | 85 | 5 |
INTER | 6,2 | 10,9 | 21,9 | 53,6 | 12,2 | 6,4 | 76,4 | 7,8 |
LANDESKRANKENHILFE | 1,9 | 5 | 11,3 | 81,7 | 21,6 | 15,1 | 78 | 7 |
MANNHEIMER | 5,1 | 14,2 | 8,5 | 12 | 4,5 | 1,9 | 78,8 | 8,7 |
MÜNCHENER VEREIN | 4,6 | 8,4 | 17,6 | 23,2 | 8,4 | 3,1 | 83,8 | 7,2 |
NÜRNBERGER | 5,5 | 17 | 15,8 | 36,1 | 13 | 12,9 | 64,6 | 4,8 |
QUELLE | 9,6 | 39,3 | 8,4 | 4,5 | 0 | -1,1 | 52,2 | 7,8 |
R+V | 3,9 | 18,1 | 12,8 | 29,7 | 12,1 | 12,9 | 65,1 | 6,6 |
SIGNAL IDUNA | 3,2 | 11,9 | 14,6 | 34,3 | 7,3 | 2,8 | 82,1 | 6,8 |
SÜDDEUTSCHE | 1,8 | 9,4 | 14,3 | 35,1 | 11,3 | 6,9 | 81,8 | 6,8 |
UNION UKV | 3,8 | 14,8 | 15,3 | 20,2 | 10,1 | 7,9 | 73,4 | 6,9 |
UNIVERSA | 4,6 | 13,7 | 17,8 | 27,6 | 8,8 | 4,9 | 76,8 | 6,8 |
VEREINTE | 3,8 | 8,8 | 9,5 | 17,9 | 5,3 | 1,8 | 85,5 | 6,5 |
VICTORIA | 3,6 | 12,9 | 14,8 | 20,7 | 8,3 | 7,4 | 76,1 | 6,5 |
WÜRTTEMBERGISCHE | 11,8 | 55,3 | 54,9 | 1,3 | 1,3 | - 16,6 | 48,3 | 5,3 |
| | | | | | | | |
| Verwaltungsquote | Abschlusskostenquote | EK Quote | RfB Quote | RfB Zuf Quote | Ver. Gesch. Erg. Quote | Schadensquote | Nettoverzinsung |
| | | | | | | | |
PKV-Durchschnitt | 3,4 | 9,3 | 14,1 | 33,7 | 10,5 | 6,1 | 81,2 | 7,2 |
Nach oben scrollen