Unternehmen | Verwaltungsquote | Abschlusskostenquote | EK Quote | RfB Quote | RfB Zuf Quote | Ver. Gesch. Erg. Quote | Schadensquote | Nettoverzinsung |
ALLIANZ | 2,4 | 6,4 | 11,2 | 56,6 | 13,5 | 14,3 | 76,8 | 4,1 |
ALTE OLDENBURGER | 1,7 | 4,6 | 23,5 | 48,2 | 15 | 16,3 | 77,4 | 3,7 |
ARAG | 2,9 | 8,7 | 13,7 | 49,8 | 14,8 | 16,4 | 72 | 4,2 |
AXA | 2,7 | 6,1 | 6,8 | 21,6 | 10,1 | 11,9 | 79,3 | 4 |
BARMENIA | 2,3 | 7,6 | 21,3 | 36,6 | 9,3 | 8,4 | 81,7 | 3,8 |
BBKK | 2 | 5,9 | 12,1 | 34 | 10,5 | 12,7 | 79,3 | 3,7 |
CENTRAL | 3,4 | 5,4 | 11,4 | 66,3 | 21,5 | 22,4 | 68,8 | 3,7 |
CONCORDIA | | | | | | | | |
CONTINENTALE | 2,5 | 8,3 | 27,8 | 39 | 11,5 | 9,5 | 79,7 | 3,7 |
DEBEKA | 1,4 | 4,2 | 13,5 | 43,8 | 12,6 | 9 | 85,4 | 4,5 |
DEUTSCHER RING | 2,7 | 7,4 | 30,2 | 49,1 | 14,6 | 16,9 | 73 | 3,9 |
DKV | 2,8 | 5,8 | 10,5 | 34,7 | 17,6 | 15,2 | 76,2 | 3,6 |
GOTHAER | 2,9 | 5,2 | 15,4 | 27,8 | 12,4 | 15,6 | 76,3 | 3,9 |
HALLESCHE-NATIONALE | 2,4 | 7,1 | 25,8 | 44 | 16,7 | 18,4 | 72,1 | 3,5 |
HANSE MERKUR | 2,1 | 11,7 | 15,6 | 44,6 | 15,6 | 15,3 | 70,9 | 4,7 |
HUK-COBURG | 0,9 | 3,4 | 11,9 | 27,9 | 8,7 | 7,6 | 88,2 | 3,6 |
INTER | | | | | | | | |
LKH | 1,6 | 1,4 | 42,8 | 78,6 | 16,5 | 23,9 | 73,1 | 2,6 |
LVM | 2,4 | 7,4 | 12,8 | 58,7 | 16,5 | 15,8 | 74,4 | 4 |
MÜNCHENER VEREIN | 3,4 | 7,1 | 22,3 | 45,3 | 13,4 | 13,9 | 75,7 | 3,6 |
NÜRNBERGER | 3,1 | 6,2 | 12,9 | 37,3 | 9,5 | 11,4 | 52,8 | 3,6 |
PAX-FAM | 2,3 | 6 | 17,5 | 46,1 | 10,3 | 10,3 | 81,4 | 3,7 |
R+V | 1,6 | 9,8 | 13,6 | 39,9 | 14,7 | 13,5 | 75,2 | 4 |
SDK | 1,6 | 7,4 | 21,7 | 32,5 | 10,5 | 11,1 | 79,9 | 4 |
SIGNAL | 2,8 | 7,7 | 25,6 | 62 | 13,3 | 11,6 | 77,8 | 4,4 |
UNION | 2 | 9,4 | 11,4 | 34,4 | 12 | 14,6 | 74 | 3,7 |
UNIVERSA | 3 | 7 | 27,9 | 39,6 | 13,5 | 14,9 | 75,1 | 3,7 |
| | | | | | | | |
| Verwaltungsquote | Abschlusskostenquote | EK Quote | RfB Quote | RfB Zuf Quote | Ver. Gesch. Erg. Quote | Schadensquote | Nettoverzinsung |
PKV-Durchschnitt | 2,4 | 6,4 | 16,5 | 42,8 | 13,5 | 13,4 | 77,8 | 3,9 |
Nach oben scrollen