Unternehmen | Verwaltungsquote | Abschlusskostenquote | EK Quote | RfB Quote | RfB Zuf Quote | Ver. Gesch. Erg. Quote | Schadensquote | Nettoverzinsung |
ALLIANZ (vorh. Vereinte) | 3,2 | 8,4 | 11 | 24,8 | 9,1 | 9,7 | 78,7 | 4,4 |
ALTE OLDENBURGER | 1,6 | 8,3 | 18,6 | 30 | 11,5 | 13,7 | 76,5 | 4,3 |
ARAG | 2,4 | 10,4 | 11,1 | 20,5 | 10,4 | 11,7 | 75,5 | 4,4 |
AXA | 3,8 | 7,6 | 8,5 | 21,3 | 13 | 13,2 | 75,3 | 4,9 |
BARMENIA | 2,8 | 8,8 | 17,2 | 30,3 | 9,8 | 9,1 | 79,2 | 4,5 |
BBKK | 2,7 | 6,8 | 12,9 | 12,8 | 7,2 | 7,8 | 82,7 | 5,4 |
BBV | 6,6 | 9,9 | 36,7 | 27,7 | 12,5 | 13,7 | 69,8 | 5,7 |
CENTRAL | 3,4 | 10,7 | 14,4 | 24,2 | 10 | 10,1 | 75,8 | 5,4 |
CONCORDIA | 3,6 | 13,1 | 17,6 | 26,2 | 11,1 | 11,5 | 71,7 | 3,6 |
CONTINENTALE | 2,8 | 8,7 | 20,7 | 26,4 | 9,2 | 6,4 | 82,1 | 5,1 |
DBV-WINTERTHUR | 2,6 | 7,4 | 7,7 | 18 | 8,3 | 10,1 | 79,9 | 5,4 |
DEBEKA | 1,6 | 5 | 8,2 | 36,4 | 11,7 | 7,5 | 86 | 5,9 |
DEUTSCHER RING | 3,6 | 11,8 | 28,4 | 51,9 | 15,4 | 13,1 | 71,5 | 4,5 |
DKV | 3,3 | 8,9 | 15,4 | 19,6 | 12,8 | 12,4 | 75,4 | 5,8 |
GLOBALE | | | | | | | | |
GOTHAER | 3,1 | 6,1 | 18,2 | 28,1 | 12,4 | 11,5 | 79,4 | 4,9 |
HALLESCHE-NATIONALE | 3,3 | 9,1 | 14,5 | 27,3 | 10,8 | 13,3 | 74,3 | 4 |
HANSE MERKUR | 2,9 | 19,3 | 28,3 | 26,8 | 12,1 | 13 | 64,7 | 4,8 |
HUK-COBURG | 1,1 | 4,8 | 8,4 | 14,6 | 7,2 | 6,1 | 87,9 | 4,8 |
INTER | 4,8 | 12,9 | 21,9 | 23,9 | 6,8 | 5,4 | 77 | 4,4 |
LKH | 1,8 | 3,7 | 17,8 | 65,8 | 16,2 | 14 | 80,6 | 5,6 |
MANNHEIMER | 4,6 | 10 | 8 | 17,5 | 10,4 | 11,4 | 74 | 4,5 |
MÜNCHENER VEREIN | 3,5 | 9,2 | 17 | 23,6 | 11,8 | 11,1 | 76,2 | 4,7 |
NÜRNBERGER | 3,5 | 17,7 | 11,5 | 32,6 | 9,9 | 11 | 67,8 | 4,5 |
QUELLE / KARSTADT | | | | | | | | |
PAX-FAM | 3,1 | 5,7 | 12,8 | 22,8 | 6,6 | 10,1 | 81,1 | 2,2 |
R+V | 2,3 | 14,7 | 13,8 | 35 | 14,1 | 17 | 66 | 5,4 |
SIGNAL | 2,9 | 9 | 16,8 | 28,5 | 13,9 | 11,6 | 76,6 | 4,8 |
SDK | 1,4 | 7,8 | 13,4 | 18,3 | 10,2 | 9,2 | 81,6 | 5 |
UNION | 2,8 | 10,3 | 13,3 | 22,4 | 13,4 | 13,7 | 73,3 | 5,7 |
UNIVERSA | 3,4 | 7,8 | 18,8 | 18,1 | 8,6 | 9,9 | 78,8 | 4,3 |
VICTORIA | 3,3 | 12 | 10,1 | 15,4 | 8 | 7,9 | 76,7 | 5,5 |
WÜRTTEMBERGISCHE | | | 12,4 | | | | 67,5 | 4,2 |
| | | | | | | | |
| Verwaltungsquote | Abschlusskostenquote | EK Quote | RfB Quote | RfB Zuf Quote | Ver. Gesch. Erg. Quote | Schadensquote | Nettoverzinsung |
PKV-Durchschnitt | 2,9 | 8,6 | 14,1 | 26,4 | 11 | 10,2 | 78,4 | 5,1 |
Nach oben scrollen