Unternehmen | Verwaltungsquote | Abschlusskostenquote | EK Quote | RfB Quote | RfB Zuf Quote | Ver. Gesch. Erg. Quote | Schadensquote | Nettoverzinsung |
ALLIANZ (vorh. Vereinte) | 3,4 | 8,3 | 10,5 | 13,9 | 8,5 | 10,3 | 78,1 | 5,2 |
ALTE OLDENBURGER | 1,5 | 7,7 | 15 | 30,8 | 19,1 | 18,9 | 71,7 | 5,4 |
ARAG | 2,8 | 10,7 | 8,2 | 9,8 | 5,5 | 11,2 | 75,1 | 1,7 |
AXA-COLONIA | 3,4 | 14,7 | 5,8 | 6,5 | 1,1 | 7 | 74,8 | 1,7 |
BARMENIA | 2,9 | 8,5 | 15,9 | 24,9 | 9,5 | 9,1 | 79,5 | 5 |
BAYER.BEAMTENKASSE | 2,7 | 7,2 | 12,8 | 12,9 | 5,1 | 7,9 | 82,1 | 4,7 |
BBV | 7,2 | 12,4 | 34,5 | 21,6 | 14,3 | 14,6 | 65,6 | 5,5 |
CENTRAL | 3,4 | 13,7 | 12 | 19,9 | 8,4 | 8 | 74,9 | 5,1 |
CONCORDIA | 3,8 | 16,3 | 19,8 | 18,1 | 10,3 | 8,4 | 71,4 | 5,1 |
CONTINENTALE | 2,9 | 8 | 20 | 23,3 | 9,9 | 5,3 | 83,8 | 5,5 |
DBV-WINTERTHUR | 3,1 | 8,5 | 8,6 | 20,8 | 4,7 | 6,1 | 82,1 | 5,8 |
DEBEKA | 1,6 | 4,8 | 7,6 | 35,6 | 11 | 6 | 87,6 | 6,2 |
DEUTSCHER RING | 4,3 | 8,7 | 22,2 | 32,4 | 17,6 | 12,1 | 74,7 | 6,4 |
DKV | 3,7 | 10,2 | 17,3 | 12,2 | 3,9 | 5,4 | 80,7 | 4,2 |
GLOBALE | 4,4 | 15,5 | 9,4 | 15,8 | 11,7 | 9,1 | 71 | 6,4 |
GOTHAER (BERLIN-KÖLN) | 3,3 | 5,3 | 14,9 | 21,3 | 14,7 | 14,1 | 77,3 | 5,3 |
HALLESCHE-NATIONALE | 3,7 | 11,4 | 12,9 | 19,5 | 3,6 | 12 | 73 | 1,5 |
HANSE MERKUR | 3,2 | 16,2 | 31,6 | 29,7 | 10,8 | 12 | 68,5 | 5,6 |
HUK-COBURG | 1,3 | 5 | 8,9 | 9,1 | 8 | 6,8 | 86,9 | 4,6 |
INTER | 5,4 | 13,3 | 22,4 | 29,3 | 4,9 | 5,3 | 76 | 2,6 |
LANDESKRANKENHILFE | 1,8 | 4,6 | 13,4 | 63,8 | 13,5 | 15,4 | 78,3 | 4,2 |
MANNHEIMER | 4,9 | 10,1 | 7 | 5 | 2 | 6,4 | 78,5 | 1,3 |
MÜNCHENER VEREIN | 3,7 | 9,1 | 17,1 | 15 | 8,8 | 7,8 | 79,2 | 5 |
NÜRNBERGER | 5,1 | 15,3 | 14 | 36,1 | 15 | 13,8 | 65,8 | 4,5 |
QUELLE / KARSTADT | 5,4 | 25,7 | 14,3 | 38,7 | 18,1 | 20,8 | 47,9 | 6 |
R+V | 2,6 | 13,3 | 12,2 | 29,8 | 15,1 | 19,1 | 65 | 4,4 |
SIGNAL IDUNA | 3 | 10,8 | 15,2 | 15,9 | 9,8 | 6,9 | 79,3 | 5,8 |
SÜDDEUTSCHE | 1,6 | 8,1 | 13,1 | 16,1 | 6,9 | 6,9 | 83,2 | 5,3 |
UNION UKV | 3,1 | 11,8 | 13,9 | 12,2 | 7 | 8,5 | 76,6 | 5 |
UNIVERSA | 3,7 | 8 | 16,7 | 17,2 | 8,7 | 12,4 | 76 | 4,5 |
VICTORIA | 3,5 | 11,7 | 11,5 | 8,3 | 0,4 | 7,4 | 77,4 | 0,2 |
WÜRTTEMBERGISCHE | 6,6 | 21,6 | 18,4 | 1,5 | 5,5 | 7 | 64,7 | 4,5 |
| | | | | | | | |
| Verwaltungsquote | Abschlusskostenquote | EK Quote | RfB Quote | RfB Zuf Quote | Ver. Gesch. Erg. Quote | Schadensquote | Nettoverzinsung |
PKV-Durchschnitt | 2,9 | 8,8 | 13,4 | 23,8 | 10,9 | 10,7 | 77,7 | 4,8 |
Nach oben scrollen