Unternehmen | Verwaltungsquote | Abschlusskostenquote | EK Quote | RfB Quote | RfB Zuf Quote | Ver. Gesch. Erg. Quote | Schadensquote | Nettoverzinsung |
ALLIANZ (vorh. Vereinte) | 3 | 7,9 | 11 | 29,1 | 9,6 | 12,1 | 77 | 4,3 |
ALTE OLDENBURGER | 1,6 | 8,4 | 19,7 | 31,7 | 12,1 | 14,2 | 75,8 | 4,5 |
ARAG | 2,5 | 11,1 | 12 | 21,9 | 9,1 | 10,8 | 75,6 | 4 |
AXA | 3,8 | 9,5 | 6,7 | 24,5 | 9,8 | 10,8 | 75,9 | 4,4 |
BARMENIA | 2,8 | 10,3 | 17,5 | 31,6 | 7,7 | 5 | 81,9 | 4,4 |
BBKK | 2,6 | 6,8 | 13,7 | 14 | 6,9 | 8,2 | 82,5 | 5,3 |
BBV | | | | | | | | 5,7 |
CENTRAL | 3,6 | 10,8 | 16,2 | 27,4 | 9,7 | 10,8 | 74,8 | 4,8 |
CONCORDIA | 3,5 | 11,8 | 17,2 | 31,2 | 14,9 | 17,1 | 67,6 | 4 |
CONTINENTALE | 2,8 | 8,2 | 21,1 | 24,9 | 8,8 | 5,9 | 83 | 4,6 |
DBV-WINTERTHUR | 2,4 | 6,3 | 7,3 | 19,5 | 9,3 | 12,3 | 79 | 3,9 |
DEBEKA | 1,5 | 4 | 8,3 | 34,5 | 14,7 | 10,4 | 84,2 | 5,7 |
DEUTSCHER RING | 3,5 | 13 | 31,4 | 58 | 14,9 | 11,1 | 72,4 | 5 |
DKV | 3,2 | 9,3 | 14,9 | 27,5 | 12,6 | 11,9 | 75,6 | 5,6 |
GLOBALE | | | | | | | | |
GOTHAER | 3,1 | 7 | 19,2 | 27,3 | 12,2 | 12,1 | 77,8 | 4,5 |
HALLESCHE-NATIONALE 3,2 | 9 | 15,7 | 29 | 13,2 | 13,8 | 74,1 | 4 | 4 |
HANSE MERKUR | 2,7 | 19,9 | 26,7 | 30,5 | 11,7 | 13,5 | 63,8 | 4,7 |
HUK-COBURG | 1 | 4,1 | 10,2 | 19,5 | 10,6 | 10,2 | 84,7 | 4,3 |
INTER | 4,7 | 11,8 | 22,2 | 25,8 | 8,9 | 7,7 | 75,8 | 4 |
LKH | 1,7 | 3,3 | 21,1 | 66 | 17,1 | 19,2 | 75,7 | 4,2 |
LVM | 2,7 | 9,1 | 15,7 | 50,3 | 12,7 | 10,3 | 77,9 | 4,6 |
MANNHEIMER | 5 | 10,8 | 8,7 | 19,3 | 2 | 0,9 | 83,3 | 4,9 |
MÜNCHENER VEREIN | 3,3 | 9,3 | 17,3 | 25,6 | 7,9 | 8,2 | 79,1 | 4 |
NÜRNBERGER | 3,5 | 15,8 | 11,5 | 32,9 | 9,9 | 11,4 | 69,4 | 4,5 |
QUELLE / KARSTADT | | | | | | | | 2,2 |
PAX-FAM | 3,3 | 7,6 | 14,1 | 28 | 6,2 | 2,7 | 86,4 | 4 |
R+V | 2,2 | 13,2 | 14,1 | 39,2 | 15,8 | 19,9 | 64,7 | 4,2 |
SIGNAL | 2,9 | 7,6 | 17,8 | 39,3 | 16,1 | 13,1 | 76,4 | 5 |
SDK | 1,4 | 8 | 14,1 | 20,5 | 8 | 8,1 | 82,5 | 4,7 |
UNION | 2,6 | 11,1 | 14,2 | 29,7 | 13,5 | 13,7 | 72,6 | 5,1 |
UNIVERSA | | | | | | | | 5,5 |
VICTORIA | 3,3 | 10,1 | 10,9 | 19,7 | 9,7 | 9,2 | 77,4 | 4,5 |
WÜRTTEMBERGISCHE | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Verwaltungsquote | Abschlusskostenquote | EK Quote | RfB Quote | RfB Zuf Quote | Ver. Gesch. Erg. Quote | Schadensquote | Nettoverzinsung |
PKV-Durchschnitt | 2,8 | 8,5 | 14,2 | 29,6 | 11,4 | 11 | 77,8 | 4,8 |
Nach oben scrollen