Unternehmen | Verwaltungsquote | Abschlusskostenquote | EK Quote | RfB Quote | RfB Zuf Quote | Ver. Gesch. Erg. Quote | Schadensquote | Nettoverzinsung |
ALLIANZ | 2,4 | 6,1 | 10,5 | 48,3 | 14,1 | 15 | 76,5 | 4,3 |
ALTE OLDENBURGER | 1,7 | 5,2 | 22,2 | 42,7 | 17,5 | 18 | 75,1 | 4,1 |
ARAG | 2,9 | 8,9 | 12,9 | 41 | 13,3 | 14,8 | 73,4 | 3,7 |
AXA | 2,8 | 7,6 | 6,8 | 16,5 | 9,6 | 10,2 | 79,5 | 4 |
BARMENIA | 2,3 | 7,6 | 20,1 | 34,9 | 11,6 | 11,2 | 78,9 | 3,7 |
BBKK | 2 | 6,6 | 12 | 27,9 | 11,2 | 13,1 | 78,4 | 3,9 |
CENTRAL | 3,7 | 6,2 | 11,1 | 53,2 | 19 | 22 | 68,2 | 3,7 |
CONCORDIA | | | | | | | | |
CONTINENTALE | 2,5 | 8,9 | 27,2 | 36,6 | 12 | 11,4 | 77,2 | 3,8 |
DEBEKA | 1,3 | 4,4 | 13,2 | 39,5 | 13,7 | 10,8 | 83,5 | 4,8 |
DEUTSCHER RING | 2,7 | 8,2 | 28,8 | 43,7 | 14,8 | 16,1 | 73 | 3,9 |
DKV | 2,4 | 5,2 | 10,4 | 23,9 | 11,5 | 15,3 | 77 | 4 |
GOTHAER | 3 | 5,9 | 15,4 | 24,7 | 12,4 | 15,8 | 75,3 | 3,8 |
HALLESCHE-NATIONALE | 2,5 | 7,9 | 22,1 | 36,4 | 17 | 17,8 | 71,7 | 3,9 |
HANSE MERKUR | 2 | 12,5 | 14,3 | 35,2 | 14,2 | 15 | 70,4 | 4,6 |
HUK-COBURG | 0,9 | 3,3 | 11,7 | 25 | 9,5 | 8,5 | 87,3 | 3,9 |
INTER | | | | | | | | |
LKH | 1,6 | 1,5 | 39,5 | 73,2 | 15,6 | 20,7 | 76,2 | 2,9 |
LVM | 2,6 | 7,9 | 12,3 | 53,9 | 13,5 | 14,5 | 74,9 | 3,8 |
MÜNCHENER VEREIN | 3,5 | 7,4 | 21 | 38,2 | 9,1 | 14,7 | 74,4 | 3 |
NÜRNBERGER | 3,2 | 6 | 10,8 | 32,7 | 16,2 | 17,7 | 73,2 | 3,8 |
PAX-FAM | 2,3 | 5,6 | 16,9 | 45,8 | 13,2 | 13,5 | 78,6 | 3,8 |
R+V | 1,6 | 10,7 | 13,5 | 32,5 | 13,4 | 14,5 | 73,2 | 3,8 |
SDK | 1,6 | 7,9 | 20,5 | 26,8 | 9,7 | 9,9 | 80,6 | 4 |
SIGNAL | 2,8 | 7,9 | 24,4 | 57,8 | 12 | 11 | 78,3 | 3,9 |
UNION | 2 | 11,1 | 11,3 | 28,4 | 12,6 | 16,1 | 70,8 | 3,7 |
UNIVERSA | 3 | 7,7 | 26,2 | 35,4 | 13 | 14,6 | 74,7 | 3,8 |
| | | | | | | | |
| Verwaltungsquote | Abschlusskostenquote | EK Quote | RfB Quote | RfB Zuf Quote | Ver. Gesch. Erg. Quote | Schadensquote | Nettoverzinsung |
PKV-Durchschnitt | 2,3 | 6,7 | 15,7 | 36,7 | 12,8 | 15,7 | 75,2 | 4,3 |
Nach oben scrollen