| Unternehmen | Verwaltungsquote | Abschlusskostenquote | EK Quote | RfB Quote | RfB Zuf Quote | Ver. Gesch. Erg. Quote | Schadensquote | Nettoverzinsung |
| ALLIANZ (vorh. Vereinte) | 2,9 | 7,4 | 9,8 | 38,4 | 10,6 | 10,6 | 79,1 | 3,9 |
| ALTE OLDENBURGER | 1,6 | 5,3 | 22,2 | 34,8 | 11,2 | 13,6 | 79,5 | 3 |
| ARAG | 2,6 | 13,9 | 12,3 | 25,2 | 7,7 | 10,7 | 72,9 | 2,9 |
| AXA | 2,9 | 6,7 | 7,6 | 19 | 7,1 | 9,5 | 80,9 | 3,8 |
| BARMENIA | 2,7 | 8,8 | 17,5 | 23,8 | 7,5 | 7 | 81,5 | 4,1 |
| BBKK | 2,6 | 8,5 | 12,1 | 10,4 | 1,1 | 1 | 87,9 | 3,2 |
| CENTRAL | 3,3 | 12,6 | 10,9 | 20,7 | 3,2 | 8,2 | 75,8 | 2,2 |
| CONCORDIA | 3,3 | 9,3 | 16,2 | 41,9 | 15,2 | 16 | 71,5 | 3,8 |
| CONTINENTALE | 2,6 | 9,4 | 21,4 | 22,8 | 9,1 | 6,2 | 81,7 | 4,4 |
| DBV-WINTERTHUR | | | | | | | | |
| DEBEKA | 1,4 | 4,1 | 9,1 | 41,1 | 9,8 | 6,9 | 87,6 | 4,5 |
| DEUTSCHER RING | 3 | 14,1 | 33,3 | 41,5 | 6,5 | 9,2 | 73,6 | 3,5 |
| DKV | 2,7 | 8,2 | 12,5 | 20,4 | 1,6 | 10,5 | 78,6 | 2,3 |
| GOTHAER | 3,1 | 7,3 | 17,6 | 19,2 | 9,2 | 11 | 78,5 | 4,3 |
| HALLESCHE-NATIONALE | 3 | 9,7 | 17,7 | 28,5 | 11,1 | 12,1 | 75,2 | 4,4 |
| HANSE MERKUR | 2,5 | 18,6 | 18,3 | 32,5 | 10 | 13,1 | 65,8 | 2,8 |
| HUK-COBURG | 0,9 | 3,6 | 10,5 | 18,2 | 7 | 6,6 | 88,8 | 3,4 |
| INTER | 4,3 | 10,2 | 26,2 | 26,8 | 8,1 | 9 | 76,5 | 3,6 |
| LKH | 1,7 | 2,4 | 24,8 | 55,5 | 9 | 16,3 | 79,6 | 2 |
| LVM | 2,6 | 7,8 | 12,5 | 53,7 | 16,7 | 15,5 | 74,1 | 3,7 |
| MANNHEIMER | 5,1 | 11,3 | 9,1 | 18,6 | 5,1 | 3,7 | 79,9 | 4,3 |
| MÜNCHENER VEREIN | 3,3 | 9,2 | 18 | 26,3 | 8,9 | 9 | 78,6 | 3,5 |
| NÜRNBERGER | 3,7 | 9,8 | 10,7 | 34,3 | 11,1 | 13,2 | 73,3 | 3,7 |
| PAX-FAM | 2,8 | 6,1 | 15,9 | 29,4 | 5,7 | 2,9 | 88,2 | 4,5 |
| R+V | 2,1 | 13,9 | 15,6 | 39,3 | 9,6 | 10,5 | 73,5 | 4 |
| SDK | 1,3 | 7,4 | 15,7 | 18,2 | 6,6 | 7,3 | 83,9 | 4,2 |
| SIGNAL | 2,8 | 7,3 | 19,2 | 48,5 | 15 | 14,1 | 75,8 | 3,8 |
| UNION | 2,6 | 14,2 | 12,5 | 28,3 | 4,8 | 7 | 76,1 | 3 |
| UNIVERSA | 3,2 | 10,8 | 19,4 | 16,8 | 7,1 | 7,3 | 78,6 | 4,2 |
| VICTORIA | 2,9 | 8,6 | 10,3 | 17,4 | 7,6 | 9,9 | 78,6 | 3,4 |
| | | | | | | | |
| Verwaltungsquote | Abschlusskostenquote | EK Quote | RfB Quote | RfB Zuf Quote | Ver. Gesch. Erg. Quote | Schadensquote | Nettoverzinsung |
| PKV-Durchschnitt | 2,6 | 8,3 | 14,2 | 29,2 | 7,7 | 9,3 | 79,8 | 3,5 |
Nach oben scrollen